| Các tính năng | Miễn phí | Giáo viên cá nhân | Phiên bản kinh doanh |
|---|---|---|---|
| Quản lý lớp học | |||
| Số học sinh mỗi lớp | 50 Những người tham gia | 50 Những người tham gia | 300 Những người tham gia |
| Học sinh trên bục giảng | 1v3 | 1v6 | 1v12 |
| Hỗ trợ nhiều giáo viên | - | - | |
| Hỗ trợ chỉnh sửa cho học sinh | - | - | 100 Những người tham gia |
| Quản lý khóa học | |||
| Số lượng bài/lớp học | 20 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Thời lượng mỗi lớp học | 40 phút | 3 giờ | 24 giờ |
| Hai Camera POV | - | - | |
| Xử lý tiếng ồn | - | - | |
| Nguồn cấp video HD và FHD | - | - | |
| Ghi âm trên đám mây | - | ||
| Ghi hình lớp học tại chỗ | - | - | |
| Chế độ Livestream | - | - | |
| Phát lại trên web | - | - | |
| Nhiệm vụ (Bài tập và chấm điểm) | |||
| Bài kiểm tra | |||
| CloudDisk | |||
| Kho lưu trữ | 5 G | 5 G | 200 G |
| Quản lý học liệu | |||
| Ngân hàng bài tập | |||
| Tài liệu giảng dạy | |||
| Lớp học tương tác | |||
| Số công cụ giảng dạy có sẵn | 20 Công cụ | 37 Công cụ | 37 Công cụ |
| Giơ tay | |||
| Thảo luận nhóm | - | ||
| Thư viện video | - | ||
| Camera phụ | - | ||
| Vượt quá thời gian quy định | - | - | |
| Yêu cầu hỗ trợ | - | - | |
| Trò chuyện trực tiếp | - | - | |
| Chế độ tập trung | |||
| Công cụ chia sẻ màn hình | |||
| Công cụ gương (Chiếu ngược) | |||
| Các mẫu EDB | |||
| Phòng thí nghiệm Vật lý ảo | |||
| Phòng thí nghiệm Hóa học ảo | |||
| Bảng đen nhỏ | |||
| Cộng tác bằng văn bản | |||
| Bài tập ngay trong lớp học | |||
| Bài kiểm tra ngay trong lớp học | |||
| Các cuộc khảo sát trong lớp học | |||
| Thông tin quản lý | |||
| Thiết lập kế hoạch khóa học theo đợt | - | ||
| Quản lý danh sách giáo viên | - | - | |
| Quản lý danh sách học sinh | - | ||
| Quản lý học liệu | - | ||
| Quản lý tài nguyên của trường | - | - | |
| Giám sát & tham gia các lớp học đang diễn ra | - | - | |
| Bảng tổng hợp dữ liệu giảng dạy & Phân tích dữ liệu lớp học | - | ||
| Tùy chỉnh Hình nền lớp học, Tính năng, Báo cáo học tập và Hình nền phát trực tiếp | - | ||
| Quản lý toàn diện cho lớp học và các môn học đa dạng | - | - | |
| Trung tâm thanh toán | - | ||
| Các tính năng |
|---|
| Quản lý lớp học |
| Số học sinh mỗi lớp |
| Học sinh trên bục giảng |
| Hỗ trợ nhiều giáo viên |
| Hỗ trợ chỉnh sửa cho học sinh |
| Quản lý khóa học |
| Số lượng bài/lớp học |
| Thời lượng mỗi lớp học |
| Hai Camera POV |
| Xử lý tiếng ồn |
| Nguồn cấp video HD và FHD |
| Ghi âm trên đám mây |
| Ghi hình lớp học tại chỗ |
| Chế độ Livestream |
| Phát lại trên web |
| Nhiệm vụ (Bài tập và chấm điểm) |
| Bài kiểm tra |
| CloudDisk |
| Kho lưu trữ |
| Quản lý học liệu |
| Ngân hàng bài tập |
| Tài liệu giảng dạy |
| Lớp học tương tác |
| Số công cụ giảng dạy có sẵn |
| Giơ tay |
| Thảo luận nhóm |
| Thư viện video |
| Camera phụ |
| Vượt quá thời gian quy định |
| Yêu cầu hỗ trợ |
| Trò chuyện trực tiếp |
| Chế độ tập trung |
| Công cụ chia sẻ màn hình |
| Công cụ gương (Chiếu ngược) |
| Các mẫu EDB |
| Phòng thí nghiệm Vật lý ảo |
| Phòng thí nghiệm Hóa học ảo |
| Bảng đen nhỏ |
| Cộng tác bằng văn bản |
| Bài tập ngay trong lớp học |
| Bài kiểm tra ngay trong lớp học |
| Các cuộc khảo sát trong lớp học |
| Thông tin quản lý |
| Thiết lập kế hoạch khóa học theo đợt |
| Quản lý danh sách giáo viên |
| Quản lý danh sách học sinh |
| Quản lý học liệu |
| Quản lý tài nguyên của trường |
| Giám sát & tham gia các lớp học đang diễn ra |
| Bảng tổng hợp dữ liệu giảng dạy & Phân tích dữ liệu lớp học |
| Tùy chỉnh Hình nền lớp học, Tính năng, Báo cáo học tập và Hình nền phát trực tiếp |
| Quản lý toàn diện cho lớp học và các môn học đa dạng |
| Trung tâm thanh toán |
| Các tính năng | Phiên bản cơ bản | Phiên bản tiêu chuẩn | Phiên bản Plus | Phiên bản doanh nghiệp |
|---|---|---|---|---|
| Quản lý lớp học | ||||
| Số học sinh mỗi lớp | 50 Những người tham gia | 50 Những người tham gia | 1000 Những người tham gia | 2000 Những người tham gia |
| Học sinh trên bục giảng | 1v3 | 1v6 | 1v12 | 1v12 |
| Hỗ trợ nhiều giáo viên | - | |||
| Hỗ trợ chỉnh sửa cho học sinh | - | 20 Những người tham gia | 20 Những người tham gia | 20 Những người tham gia |
| Quản lý khóa học | ||||
| Số lượng bài/lớp học | 20 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Thời lượng mỗi lớp học | 40 phút | 4 giờ | 12 giờ | 24 giờ |
| Hai Camera POV | - | - | - | |
| Xử lý tiếng ồn | - | |||
| Nguồn cấp video HD và FHD | - | SD | SD/HD | SD/HD/FHD |
| Ghi âm trên đám mây | - | |||
| Ghi hình lớp học tại chỗ | - | |||
| Chế độ Livestream | - | - | - | |
| Phát lại trên web | - | - | - | |
| Nhiệm vụ (Bài tập và chấm điểm) | ||||
| Bài kiểm tra | ||||
| CloudDisk | ||||
| Kho lưu trữ | 5 G | 50 G | 500 G | 1 T |
| Quản lý học liệu | ||||
| Ngân hàng bài tập | ||||
| Tài liệu giảng dạy | ||||
| Lớp học tương tác | ||||
| Số công cụ giảng dạy có sẵn | 20 Công cụ | 37 Công cụ | 37 Công cụ | 37 Công cụ |
| Giơ tay | ||||
| Thảo luận nhóm | - | |||
| Thư viện video | - | |||
| Camera phụ | - | |||
| Vượt quá thời gian quy định | - | |||
| Yêu cầu hỗ trợ | - | |||
| Trò chuyện trực tiếp | - | |||
| Chế độ tập trung | ||||
| Công cụ chia sẻ màn hình | ||||
| Công cụ gương (Chiếu ngược) | ||||
| Các mẫu EDB | ||||
| Phòng thí nghiệm Vật lý ảo | ||||
| Phòng thí nghiệm Hóa học ảo | ||||
| Bảng đen nhỏ | ||||
| Cộng tác bằng văn bản | ||||
| Bài tập ngay trong lớp học | ||||
| Bài kiểm tra ngay trong lớp học | ||||
| Các cuộc khảo sát trong lớp học | ||||
| Các tính năng |
|---|
| Quản lý lớp học |
| Số học sinh mỗi lớp |
| Học sinh trên bục giảng |
| Hỗ trợ nhiều giáo viên |
| Hỗ trợ chỉnh sửa cho học sinh |
| Quản lý khóa học |
| Số lượng bài/lớp học |
| Thời lượng mỗi lớp học |
| Hai Camera POV |
| Xử lý tiếng ồn |
| Nguồn cấp video HD và FHD |
| Ghi âm trên đám mây |
| Ghi hình lớp học tại chỗ |
| Chế độ Livestream |
| Phát lại trên web |
| Nhiệm vụ (Bài tập và chấm điểm) |
| Bài kiểm tra |
| CloudDisk |
| Kho lưu trữ |
| Quản lý học liệu |
| Ngân hàng bài tập |
| Tài liệu giảng dạy |
| Lớp học tương tác |
| Số công cụ giảng dạy có sẵn |
| Giơ tay |
| Thảo luận nhóm |
| Thư viện video |
| Camera phụ |
| Vượt quá thời gian quy định |
| Yêu cầu hỗ trợ |
| Trò chuyện trực tiếp |
| Chế độ tập trung |
| Công cụ chia sẻ màn hình |
| Công cụ gương (Chiếu ngược) |
| Các mẫu EDB |
| Phòng thí nghiệm Vật lý ảo |
| Phòng thí nghiệm Hóa học ảo |
| Bảng đen nhỏ |
| Cộng tác bằng văn bản |
| Bài tập ngay trong lớp học |
| Bài kiểm tra ngay trong lớp học |
| Các cuộc khảo sát trong lớp học |