 
        | 機能 | 無料 | プロ版 | ビジネス版 | 
|---|---|---|---|
| 授業管理 | |||
| クラスの容量 | 50 参加者 | 50 参加者 | 300 参加者 | 
| ステージ上の学生 | 1v3 | 1v6 | 1v12 | 
| 数人の教師をサポート | - | - | |
| 聴講生をサポート | - | - | 100 参加者 | 
| 教育課程の管理 | |||
| レッスン/授業数 | 20 | 無制限 | 無制限 | 
| 継続時間/各レッスン | 40 分間 | 3 時間 | 24 時間 | 
| 2カメラPOV | - | - | |
| 雑音除去 | - | - | |
| HD&FHDビデオ | - | - | |
| 授業動画 | - | ||
| 現場授業録画 | - | - | |
| ライブ配信モード | - | - | |
| Web再生 | - | - | |
| タスク(宿題と成績採点) | |||
| テスト | |||
| クラウドストーレジ | |||
| ストレージ | 5 G | 5 G | 200 G | 
| クラウドストレージ管理 | |||
| 問題集 | |||
| 教育資源 | |||
| インタラクティブ教室 | |||
| 使用可能なツールの数 | 20 ツール | 37 ツール | 37 ツール | 
| 挙手 | |||
| 小会議室 | - | ||
| ビデオギャラリー | - | ||
| 補助カメラ | - | ||
| 授業延長 | - | - | |
| 援助要請 | - | - | |
| オンラインチャット | - | - | |
| 集中モード | |||
| 画面共有 | |||
| ミラー(投影) | |||
| EDBテンプレート | |||
| バーチャル物理ラボ | |||
| バーチャル化学ラボ | |||
| 小黒板 | |||
| 同時編集 | |||
| 授業中タスク | |||
| 授業中テスト | |||
| 授業中投票 | |||
| ポータル管理 | |||
| バッチカリキュラム作り | - | ||
| 教師名簿管理 | - | - | |
| 学生名簿管理 | - | ||
| クラウドストレージ管理 | - | ||
| 学校リソース管理 | - | - | |
| 進行中の授業を管理・傍聴 | - | - | |
| 教学データダッシュボードと授業データ分析 | - | ||
| 授業の背景、機能、学習レポート、ライブ配信カバーをカスタマイズ | - | ||
| 教科とクラスの総合管理 | - | - | |
| 支払いセンター | - | ||
| 機能 | 
|---|
| 授業管理 | 
| クラスの容量 | 
| ステージ上の学生 | 
| 数人の教師をサポート | 
| 聴講生をサポート | 
| 教育課程の管理 | 
| レッスン/授業数 | 
| 継続時間/各レッスン | 
| 2カメラPOV | 
| 雑音除去 | 
| HD&FHDビデオ | 
| 授業動画 | 
| 現場授業録画 | 
| ライブ配信モード | 
| Web再生 | 
| タスク(宿題と成績採点) | 
| テスト | 
| クラウドストーレジ | 
| ストレージ | 
| クラウドストレージ管理 | 
| 問題集 | 
| 教育資源 | 
| インタラクティブ教室 | 
| 使用可能なツールの数 | 
| 挙手 | 
| 小会議室 | 
| ビデオギャラリー | 
| 補助カメラ | 
| 授業延長 | 
| 援助要請 | 
| オンラインチャット | 
| 集中モード | 
| 画面共有 | 
| ミラー(投影) | 
| EDBテンプレート | 
| バーチャル物理ラボ | 
| バーチャル化学ラボ | 
| 小黒板 | 
| 同時編集 | 
| 授業中タスク | 
| 授業中テスト | 
| 授業中投票 | 
| ポータル管理 | 
| バッチカリキュラム作り | 
| 教師名簿管理 | 
| 学生名簿管理 | 
| クラウドストレージ管理 | 
| 学校リソース管理 | 
| 進行中の授業を管理・傍聴 | 
| 教学データダッシュボードと授業データ分析 | 
| 授業の背景、機能、学習レポート、ライブ配信カバーをカスタマイズ | 
| 教科とクラスの総合管理 | 
| 支払いセンター | 
| 機能 | ベーシック | スタンダード | プラス | エンタープライズ | 
|---|---|---|---|---|
| 授業管理 | ||||
| クラスの容量 | 50 参加者 | 50 参加者 | 1000 参加者 | 2000 参加者 | 
| ステージ上の学生 | 1v3 | 1v6 | 1v12 | 1v12 | 
| 数人の教師をサポート | - | |||
| 聴講生をサポート | - | 20 参加者 | 20 参加者 | 20 参加者 | 
| 教育課程の管理 | ||||
| レッスン/授業数 | 20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 
| 継続時間/各レッスン | 40 分間 | 4 時間 | 12 時間 | 24 時間 | 
| 2カメラPOV | - | - | - | |
| 雑音除去 | - | |||
| HD&FHDビデオ | - | SD | SD/HD | SD/HD/FHD | 
| 授業動画 | - | |||
| 現場授業録画 | - | |||
| ライブ配信モード | - | - | - | |
| Web再生 | - | - | - | |
| タスク(宿題と成績採点) | ||||
| テスト | ||||
| クラウドストーレジ | ||||
| ストレージ | 5 G | 50 G | 500 G | 1 T | 
| クラウドストレージ管理 | ||||
| 問題集 | ||||
| 教育資源 | ||||
| インタラクティブ教室 | ||||
| 使用可能なツールの数 | 20 ツール | 37 ツール | 37 ツール | 37 ツール | 
| 挙手 | ||||
| 小会議室 | - | |||
| ビデオギャラリー | - | |||
| 補助カメラ | - | |||
| 授業延長 | - | |||
| 援助要請 | - | |||
| オンラインチャット | - | |||
| 集中モード | ||||
| 画面共有 | ||||
| ミラー(投影) | ||||
| EDBテンプレート | ||||
| バーチャル物理ラボ | ||||
| バーチャル化学ラボ | ||||
| 小黒板 | ||||
| 同時編集 | ||||
| 授業中タスク | ||||
| 授業中テスト | ||||
| 授業中投票 | ||||
| 機能 | 
|---|
| 授業管理 | 
| クラスの容量 | 
| ステージ上の学生 | 
| 数人の教師をサポート | 
| 聴講生をサポート | 
| 教育課程の管理 | 
| レッスン/授業数 | 
| 継続時間/各レッスン | 
| 2カメラPOV | 
| 雑音除去 | 
| HD&FHDビデオ | 
| 授業動画 | 
| 現場授業録画 | 
| ライブ配信モード | 
| Web再生 | 
| タスク(宿題と成績採点) | 
| テスト | 
| クラウドストーレジ | 
| ストレージ | 
| クラウドストレージ管理 | 
| 問題集 | 
| 教育資源 | 
| インタラクティブ教室 | 
| 使用可能なツールの数 | 
| 挙手 | 
| 小会議室 | 
| ビデオギャラリー | 
| 補助カメラ | 
| 授業延長 | 
| 援助要請 | 
| オンラインチャット | 
| 集中モード | 
| 画面共有 | 
| ミラー(投影) | 
| EDBテンプレート | 
| バーチャル物理ラボ | 
| バーチャル化学ラボ | 
| 小黒板 | 
| 同時編集 | 
| 授業中タスク | 
| 授業中テスト | 
| 授業中投票 |