| 功能 | 免費 | 專業版 | 企業版 |
|---|---|---|---|
| 課堂管理 | |||
| 班級容量 | 50 参加人 | 50 参加人 | 300 参加人 |
| 上台學生 | 1v3 | 1v6 | 1v12 |
| 支援多個教師 | - | - | |
| 支援旁聽 | - | - | 100 参加人 |
| 支援課程管理 | |||
| 課程數量 | 20 | 不限 | 不限 |
| 課程時長 | 40 分鐘 | 3 小時 | 24 小時 |
| 雙鏡頭 | - | - | |
| 音頻降噪 | - | - | |
| HD和FHD影片 | - | - | |
| 雲端錄影課堂 | - | ||
| 離線課堂錄影 | - | - | |
| 直播模式 | - | - | |
| 網頁重播 | - | - | |
| 任務(作業和評分) | |||
| 測驗 | |||
| 雲端 | |||
| 儲存 | 5 G | 5 G | 200 G |
| 雲端儲存管理 | |||
| 試卷庫 | |||
| 教學資源 | |||
| 互動教室 | |||
| 可用教學工具數量 | 20 工具 | 37 工具 | 37 工具 |
| 舉手 | |||
| 分組討論 | - | ||
| 影片牆 | - | ||
| 輔助鏡頭 | - | ||
| 進行加時 | - | - | |
| 請求幫助 | - | - | |
| 網上對話 | - | - | |
| 專注模式 | |||
| 螢幕共享 | |||
| 投影工具 | |||
| EDB範本 | |||
| 虛擬物理實驗 | |||
| 虛擬化學實驗 | |||
| 小黑板 | |||
| 文本協作 | |||
| 課堂任務 | |||
| 課堂測試 | |||
| 課堂投票 | |||
| 管理後台 | |||
| 批量排課 | - | ||
| 教師名冊管理 | - | - | |
| 學生名冊管理 | - | ||
| 雲端儲存管理 | - | ||
| 學校資源管理 | - | - | |
| 監督並旁聽正在進行的課程 | - | - | |
| 教學數據管理與課堂數據分析 | - | ||
| 定制課室背景、功能、學習報告以及直播封面頁 | - | ||
| 學科班級綜合管理 | - | - | |
| 付款中心 | - | ||
| 功能 |
|---|
| 課堂管理 |
| 班級容量 |
| 上台學生 |
| 支援多個教師 |
| 支援旁聽 |
| 支援課程管理 |
| 課程數量 |
| 課程時長 |
| 雙鏡頭 |
| 音頻降噪 |
| HD和FHD影片 |
| 雲端錄影課堂 |
| 離線課堂錄影 |
| 直播模式 |
| 網頁重播 |
| 任務(作業和評分) |
| 測驗 |
| 雲端 |
| 儲存 |
| 雲端儲存管理 |
| 試卷庫 |
| 教學資源 |
| 互動教室 |
| 可用教學工具數量 |
| 舉手 |
| 分組討論 |
| 影片牆 |
| 輔助鏡頭 |
| 進行加時 |
| 請求幫助 |
| 網上對話 |
| 專注模式 |
| 螢幕共享 |
| 投影工具 |
| EDB範本 |
| 虛擬物理實驗 |
| 虛擬化學實驗 |
| 小黑板 |
| 文本協作 |
| 課堂任務 |
| 課堂測試 |
| 課堂投票 |
| 管理後台 |
| 批量排課 |
| 教師名冊管理 |
| 學生名冊管理 |
| 雲端儲存管理 |
| 學校資源管理 |
| 監督並旁聽正在進行的課程 |
| 教學數據管理與課堂數據分析 |
| 定制課室背景、功能、學習報告以及直播封面頁 |
| 學科班級綜合管理 |
| 付款中心 |
| 功能 | 基礎版 | 標準版 | 加強版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 課堂管理 | ||||
| 班級容量 | 50 参加人 | 50 参加人 | 1000 参加人 | 2000 参加人 |
| 上台學生 | 1v3 | 1v6 | 1v12 | 1v12 |
| 支援多個教師 | - | |||
| 支援旁聽 | - | 20 参加人 | 20 参加人 | 20 参加人 |
| 支援課程管理 | ||||
| 課程數量 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 課程時長 | 40 分鐘 | 4 小時 | 12 小時 | 24 小時 |
| 雙鏡頭 | - | - | - | |
| 音頻降噪 | - | |||
| HD和FHD影片 | - | SD | SD/HD | SD/HD/FHD |
| 雲端錄影課堂 | - | |||
| 離線課堂錄影 | - | |||
| 直播模式 | - | - | - | |
| 網頁重播 | - | - | - | |
| 任務(作業和評分) | ||||
| 測驗 | ||||
| 雲端 | ||||
| 儲存 | 5 G | 50 G | 500 G | 1 T |
| 雲端儲存管理 | ||||
| 試卷庫 | ||||
| 教學資源 | ||||
| 互動教室 | ||||
| 可用教學工具數量 | 20 工具 | 37 工具 | 37 工具 | 37 工具 |
| 舉手 | ||||
| 分組討論 | - | |||
| 影片牆 | - | |||
| 輔助鏡頭 | - | |||
| 進行加時 | - | |||
| 請求幫助 | - | |||
| 網上對話 | - | |||
| 專注模式 | ||||
| 螢幕共享 | ||||
| 投影工具 | ||||
| EDB範本 | ||||
| 虛擬物理實驗 | ||||
| 虛擬化學實驗 | ||||
| 小黑板 | ||||
| 文本協作 | ||||
| 課堂任務 | ||||
| 課堂測試 | ||||
| 課堂投票 | ||||
| 功能 |
|---|
| 課堂管理 |
| 班級容量 |
| 上台學生 |
| 支援多個教師 |
| 支援旁聽 |
| 支援課程管理 |
| 課程數量 |
| 課程時長 |
| 雙鏡頭 |
| 音頻降噪 |
| HD和FHD影片 |
| 雲端錄影課堂 |
| 離線課堂錄影 |
| 直播模式 |
| 網頁重播 |
| 任務(作業和評分) |
| 測驗 |
| 雲端 |
| 儲存 |
| 雲端儲存管理 |
| 試卷庫 |
| 教學資源 |
| 互動教室 |
| 可用教學工具數量 |
| 舉手 |
| 分組討論 |
| 影片牆 |
| 輔助鏡頭 |
| 進行加時 |
| 請求幫助 |
| 網上對話 |
| 專注模式 |
| 螢幕共享 |
| 投影工具 |
| EDB範本 |
| 虛擬物理實驗 |
| 虛擬化學實驗 |
| 小黑板 |
| 文本協作 |
| 課堂任務 |
| 課堂測試 |
| 課堂投票 |